服務(wù)熱線
400-6866-872
產(chǎn)品名稱:零下100度低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴廠商
更新時(shí)間:2024-02-25
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):零下100度低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴廠商,可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),控溫精度高。主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。適用于醫(yī)院、科研、高校生物酶等方面的實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)。
品牌 | 長(zhǎng)城科工貿(mào) |
---|
一、零下100度低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴廠商產(chǎn)品特點(diǎn):
●溫度設(shè)定與顯示采用數(shù)字模式,操作簡(jiǎn)單,便于監(jiān)視。
●溫度控制采用PID方式,控制精度高。
●全封閉式磁力攪拌器,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)且使用壽命長(zhǎng)。
●可配備內(nèi)置二級(jí)攪拌,使用戶的反應(yīng)容器內(nèi)的試料的溫度保持均勻*。
●槽蓋口徑可調(diào)節(jié),有效減少操作過程中冷媒散失。
●配備外接固定桿。方便安裝滴定管,傳感器等其它配用裝置。
●采用品牌壓縮機(jī),高可靠性、率。
●設(shè)有便于換浴液的放液口。
二、零下100度低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴廠商產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | DHJF-1010 | DHJF-1020 | DHJF-1030 | DHJF-1050 | ||
空載低溫度(℃) | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
儲(chǔ)液槽容積(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
使用溫度范圍(℃) | -100~-60 | -100~-60 | -100~-60 | -100~-60 | ||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | |||||
環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | |||||
環(huán)境濕度(%) | ≤70 | |||||
工作電源(V/Hz) | 3~,380/50 | |||||
設(shè)定方式 | 在使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過電流、過熱 | |||||
輸出制冷量(W) | -60℃ | 160 | 600 | 620 | 700 | |
-80℃ | 70 | 480 | 480 | 580 | ||
-100℃ | 40 | 180 | 200 | 420 | ||
整機(jī)功率(W) | 2050 | 3234 | 3234 | 4876 | ||
整機(jī)電流(A) | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | ||
冷 媒 | 復(fù)合 | 復(fù)合 | 復(fù)合 | 復(fù)合 | ||
循環(huán)泵 | 功率(W) | - | 100 | 100 | 100 | |
流量(L/min) | - | 20 | 20 | 20 | ||
壓力(bar) | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
外循環(huán)接口 | - | 螺紋連接:1/2寸 | ||||
攪 拌(rpm) | 內(nèi)磁力攪拌、功率:50W,回轉(zhuǎn)速度100~1000 | |||||
開口尺寸(mm) | Ф210 | Ф280 | Ф320 | Ф400 | ||
儲(chǔ)液槽內(nèi)徑與高度(mm) | Ф250×250 | Ф300×300 | Ф400×235 | Ф450×320 | ||
儲(chǔ)液槽大燒瓶容量(mL) | 2000(自配) | 5000(自配) | 10000(自配) | 20000(自配) | ||
整機(jī)尺寸(mm) | 900L×700W ×1000H | 1160L×800W ×1310H | 1160L×800W ×1310H | 1340L×820W ×1310H | ||
整機(jī)重量(kg) | 150 | 154 | 180 | 265 | ||
保險(xiǎn)管(A) | 瓷2 | 瓷2 | 瓷2 | 瓷2 | ||
整機(jī)配件 | 1套 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:690335 網(wǎng)站地圖 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示