服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:隔爆型密閉制冷加熱循環(huán)裝置
更新時間:2024-02-27
產(chǎn)品型號:ZT-50-200-80HEx
產(chǎn)品特點:隔爆型密閉制冷加熱循環(huán)裝置,又稱高低溫一體機、制冷加熱一體機,為需冷卻或加熱設(shè)備如反應(yīng)釜、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀等提供高低溫循環(huán)液
品牌 | 長城科工貿(mào) | 適用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
隔爆型密閉制冷加熱循環(huán)裝置,又稱高低溫一體機、制冷加熱一體機,為需冷卻或加熱設(shè)備如反應(yīng)釜、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀等提供高低溫循環(huán)液,通過外循環(huán)的方式為反應(yīng)器皿提供熱源或冷源,達到反應(yīng)所需條件,控溫精度高。廣泛應(yīng)用于有機合成、生物、制藥、食品等各大科研及高校實驗室。有防爆型可供選擇,具有安全、、環(huán)保、方便等特點。
型號 | 使用溫度范圍(℃) | 溫度穩(wěn)定性(℃) | 電源 | 整機功率 (kW) | 制冷量(KW) | 制冷劑 | 浴液加注量(L) | 加熱功率(KW) | 循環(huán)泵性能 | 外形尺寸(mm) | ||||||||
200℃ | 10℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -35℃ | -60cC | -78℃ | 流量(L/min) | 壓力(bar) | |||||||||
ZT-20-200-30HEx | -30~200 | ±0.5 | 3 ~,380, 50Hz | 4.7 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | - | - | - | R410A | 15 | 3 | 35 | 1 | 895Wx1430Dx1725H |
ZT-20-200-40HEx | -40~200 | 5.7 | 1.7 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | - | - | R404A | 895Wx1430Dx1725H | ||||||
ZT-20-200-80HEx | -80~200 | 7.9 | 1.7 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.45 | R404A /R23 | 18 | 1050Wx 1560Dx1800H | |||||
ZT-50-200-30HEx | -30~200 | 9.2 | 3 | 7.5 | 4.6 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | R22 | 19 | 6 | 1050Wx1560Dx1800H | ||||
ZT-50-200-40HEx | -40~200 | 11.2 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | - | - | R404A | 1050Wx1560Dx1800H | ||||||
ZT-50-200-80HEx | -80~200 | 15 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | R404A /R23 | 45 | 1050WX2070DX1800H | |||||
ZT-100-200-30HEx | -30~200 | 18 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | - | - | - | R404A | 12 | 40 | 1.2 | 1050Wx1560Dx1800H | |||
ZT-100-200-40HEx | -40~200 | 24.1 | 3 | 18 | 12 | 7.3 | 4.0 | 1.7 | - | - | R404A | 1050Wx2100Dx1770H | ||||||
ZT-100-200-80HEx | -80~200 | 35.1 | 3 | 18 | 12 | 7.3 | 4.0 | 10 | 6.0 | 2.5 | R404A /R23 | 50 | 1050Wx2180Dx1770H |
隔爆型密閉制冷加熱循環(huán)裝置
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:690090 網(wǎng)站地圖 公司營業(yè)執(zhí)照信息公示